Cricinfo Records


Test Matches

One-Day Internationals

Twenty20 Internationals

Trophy/Cup Records

Other Cricket

Statsguru



Records by:

Team

Host Country

Calendar Year

Calendar Decade

Ground



 

Live Scorecards
Fixtures | Results
3D Animation
The Ashes
ICC World Twenty20
ICC Women's World T20
County Cricket
Current and Future Tours
Match/series archive
News
Photos | Wallpapers
IPL Page 2
Cricinfo Magazine
Records
Statsguru
Players/Officials
Grounds
Women's Cricket
ICC
Rankings/Ratings
Wisden Almanack
Games
Fantasy Cricket
Slogout
Daily Newsletter
Toolbar
Widgets



ODIs - Highest Match Run Aggregates

Based on all matches up to and including
ODI #2839: South Africa v Australia at Cape Town, Australia in South Africa 3rd ODI, 9 Apr 2009


872-13 (99.5 overs)   Australia (434-4) v South Africa (438-9)       Johannesburg         2005/06    
726-14 (95.1 overs)   India (392-4) v New Zealand (334)              Christchurch         2008/09    
696-14 (99.3 overs)   Australia (346-5) v New Zealand (350-9)        Hamilton             2006/07    
693-15 (100 overs)    India (349-7) v Pakistan (344-8)               Karachi              2003/04    
691-19 (98.3 overs)   Sri Lanka (443-9) v Netherlands (248)          Amstelveen           2006       
680-13 (100 overs)    England (340-6) v New Zealand (340-7)          Napier               2007/08    
678-10 (100 overs)    Australia (343-5) v New Zealand (335-5)        Perth                2006/07    
676- 9 (98.4 overs)   Australia (336-4) v New Zealand (340-5)        Auckland             2006/07    
671-16 (98 overs)     Australia (377-6) v South Africa (294)         Basseterre           2006/07    
665- 9 (100 overs)    South Africa (418-5) v Zimbabwe (247-4)        Potchefstroom        2006/07    
664-19 (99.4 overs)   Sri Lanka (349-9) v Pakistan (315)             Singapore            1995/96    
663-15 (99 overs)     Australia (331-7) v New Zealand (332-8)        Christchurch         2005/06    
662-17 (99.3 overs)   West Indies (333-7) v Sri Lanka (329)          Sharjah              1995/96    
662-11 (100 overs)    India (338-3) v West Indies (324-8)            Nagpur               2006/07    
660-19 (99.5 overs)   Pakistan (371-9) v Sri Lanka (289)             Nairobi (Gym)        1996/97    
656-10 (99.1 overs)   South Africa (326-3) v Australia (330-7)       Port Elizabeth       2001/02    
655-19 (97 overs)     New Zealand (349-9) v India (306)              Rajkot               1999/00    
654-19 (94.1 overs)   India (356-9) v Pakistan (298)                 Visakhapatnam        2004/05    
652-12 (100 overs)    Sri Lanka (398-5) v Kenya (254-7)              Kandy                1995/96    
651-13 (99.3 overs)   England (325-5) v India (326-8)                Lord's               2002       
650-15 (100 overs)    Australia (349-6) v New Zealand (301-9)        Christchurch         1999/00    
649- 9 (97.4 overs)   West Indies (324-4) v India (325-5)            Ahmedabad            2002/03    
649-15 (100 overs)    ASIA-XI (331-8) v AFRICA-XI (318-7)            Chennai              2007       
649-15 (100 overs)    India (329-7) v England (320-8)                Bristol              2007       
646-16 (98.4 overs)   Pakistan (329-6) v India (317)                 Rawalpindi           2003/04    
645- 9 (87.3 overs)   England (321-7) v Sri Lanka (324-2)            Leeds                2006       
645-13 (100 overs)    South Africa (356-4) v West Indies (289-9)     St George's          2006/07    
643-17 (99.5 overs)   ASIA-XI (337-7) v AFRICA-XI (306)              Chennai              2007       
643-15 (99.5 overs)   India (321-9) v Pakistan (322-6)               Mohali               2007/08    
642-15 (99.5 overs)   Australia (322-5) v New Zealand (320)          Wellington           2005/06    
639-17 (96.4 overs)   India (328) v Pakistan (311-7)                 Peshawar             2005/06    
637-16 (99.3 overs)   Australia (338-6) v West Indies (299)          Melbourne            2000/01    
634-13 (96 overs)     India (315-6) v Pakistan (319-7)               Ahmedabad            2004/05    
633-10 (100 overs)    Australia (347-2) v India (286-8)              Bangalore            2003/04    
633-14 (99.4 overs)   England (316-6) v India (317-8)                The Oval             2007       
631-12 (98.5 overs)   Pakistan (315-8) v Australia (316-4)           Lahore               1998/99    
631-12 (100 overs)    Australia (344-6) v South Africa (287-6)       Sydney               2005/06    
630-12 (95.5 overs)   Pakistan (314-5) v India (316-7)               Dhaka                1997/98    
630-17 (98.5 overs)   South Africa (320-7) v India (310)             Nagpur               1999/00    
626-14 (120 overs)    Pakistan (338-5) v Sri Lanka (288-9)           Swansea              1983       
625-11 (99.2 overs)   Zimbabwe (312-4) v Sri Lanka (313-7)           New Plymouth         1991/92    
625-10 (99.3 overs)   West Indies (312-4) v Sri Lanka (313-6)        Bridgetown           2003       
620-13 (100 overs)    West Indies (339-4) v Pakistan (281-9)         Adelaide             2004/05    
620-11 (99.4 overs)   Ireland (308-7) v Canada (312-4)               Nairobi (Jaff)       2006/07    
620-16 (96.4 overs)   South Africa (392-6) v Pakistan (228)          Centurion            2006/07    
619-19 (118 overs)    England (333-9) v Sri Lanka (286)              Taunton              1983       
619-15 (99.2 overs)   Pakistan (327-5) v India (292)                 Chennai              1997       
618-16 (100 overs)    South Africa (323-9) v Zimbabwe (295-7)        Harare               2007       
618-12 (96.5 overs)   Sri Lanka (308-8) v India (310-4)              Karachi              2008       
617- 9 (95.3 overs)   India (308-7) v Pakistan (309-2)               Karachi              2008       
616-15 (100 overs)    Australia (317-8) v India (299-7)              Nagpur               2007/08    
616-17 (99.1 overs)   Australia (317-7) v India (299)                Sydney               2007/08    
616-15 (87.4 overs)   India (387-5) v England (229)                  Rajkot               2008/09    
615-15 (100 overs)    South Africa (311-7) v England (304-8)         East London          2004/05    
614- 8 (99.4 overs)   West Indies (304-2) v South Africa (310-6)     Johannesburg         2003/04    
614-14 (95.2 overs)   England (391-4) v Bangladesh (223)             Nottingham           2005       
612-14 (96.5 overs)   England (327-4) v Pakistan (285)               Lahore               2005/06    
612-14 (99.2 overs)   New Zealand (363-5) v Canada (249)             Gros Islet           2006/07    
610-14 (97.2 overs)   Pakistan (304-9) v England (306-5)             Karachi              2000/01    
610-18 (99.3 overs)   New Zealand (307-8) v Pakistan (303)           Wellington           2003/04    
608-16 (99.3 overs)   India (307-6) v Sri Lanka (301)                Colombo (RPS)        1998       
607-15 (99.3 overs)   Sri Lanka (343-5) v Australia (264)            Sydney               2002/03    
605-12 (99.4 overs)   England (302-3) v Sri Lanka (303-9)            Adelaide             1998/99    
605-14 (100 overs)    India (348-5) v Bangladesh (257-9)             Dhaka                2004/05    
605-13 (98.2 overs)   Pakistan (315-3) v India (290)                 Dhaka (SBNS)         2008       
604- 9 (120 overs)    Australia (328-5) v Sri Lanka (276-4)          The Oval             1975       
603-11 (100 overs)    Pakistan (315-3) v Sri Lanka (288-8)           Adelaide             1989/90    
603-10 (99.4 overs)   South Africa (301-3) v India (302-7)           Kochi                1999/00    
603-11 (100 overs)    Australia (302-5) v Zimbabwe (301-6)           Perth                2000/01    
603-17 (98.4 overs)   Sri Lanka (318-7) v England (285)              Manchester           2006       
602-11 (100 overs)    Sri Lanka (302-4) v India (300-7)              Colombo (RPS)        1997       
602-15 (87 overs)     New Zealand (397-5) v Zimbabwe (205)           Bulawayo             2005/06    
601-14 (95.3 overs)   Australia (328-4) v ICC-XI (273)               Melbourne (Dock)     2005/06    
601- 8 (96.1 overs)   Sri Lanka (298-4) v India (303-4)              Jaipur               2005/06    
601-19 (99.4 overs)   West Indies (300) v England (301-9)            Bridgetown           2006/07    
600-19 (97.5 overs)   ASIA-XI (317-9) v AFRICA-XI (283)              Bangalore            2007       
600- 8 (92.1 overs)   Pakistan (299-4) v India (301-4)               Karachi              2008       

Note: completed matches only

 
 Contributed by StatsGuru (stats@cricinfo.com)